Naslov | Stanje i trendovi u kontrolingu 21. stoljeća u Republici Hrvatskoj |
Autor | Ivan Bartulović |
Voditelj/Mentor | Đula Borozan (mentor)
|
Sažetak rada | Kontroling se kao funkcija i podsustav menadžmenta kojim se pridonosi efikasnosti i efektivnosti u radu menadžmenta, u današnjim turbulentnim vremenima pokazao kao izuzetno važan faktor. Svojim zadacima i njima pripadajućim instrumentima prati i nadopunjuje temeljne zadatke menadžmenta. U svrhu što kvalitetnijeg uvida u trenutno stanje kontrolinga u Republici Hrvatskoj provedeno je empirijsko istraživanje na temu Istraživanje o stanju kontrolinga u Republici Hrvatskoj u 2016. godini čime je proveden i jedan od ciljeva ovog završnog rada. Nadalje, kako bi se ostvarili ostali ciljevi bilo je potrebno ispitati prate li hrvatska poduzeća trendove u kontrolingu te na kojoj su razini informacijski sustavi u službi kontrolinga.
Testiranje hipoteza provedeno je na uzorku od 59 ispitanika, a prilikom statističke obrade podataka korištena je metoda deskriptivnog prikaza podataka te metode inferencijalne statistike. Rezultati istraživanja u velikoj su mjeri potvrdili rezultate prethodnih istraživanja, ali i ukazali na određene odmake: kontroling je sve više prepoznat od strane srednje velikih poduzeća, dok su sustavi poslovne inteligencije kao najnapredniji informacijski sustavi zastupljeni u poduzećima u gotovo jednakoj mjeri kao i osnovni transakcijski sustavi. |
Ključne riječi | kontroling zadaci i instrumenti kontrolinga informacijski sustavi izvještavanje trendovi u kontrolingu |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | STATUS AND TRENDS OF CONTROLLING IN THE 21st CENTURY IN THE REPUBLIC OF CROATIA |
Povjerenstvo za obranu | Marijana Zekić Sušac (predsjednik povjerenstva) Đula Borozan (član povjerenstva) Sanja Pfeifer (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | poslijediplomski specijalistički |
Naziv studijskog programa | Upravljanje ekonomskim razvojem |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja ekonomskim razvojem |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.spec.oec. |
Vrsta rada | završni specijalistički |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-03-09 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Controlling proved to be an extremely important factor in today's turbulent times as a function and subsystem management that contributes to the efficiency and effectiveness of the work of management. Its tasks and their associated instruments accompanies and complements the core tasks of management. In order to have the best insight into the current condition and status of usage of controlling in the Republic of Croatia was conducted empirical research on the topic of research on the condition of controlling usage in the Republic of Croatia in 2016, by which carried out one of the objectives of this final work. Furthermore, in order to achieve other goals, it was necessary to examine whether companies in Croatia follow trends in controlling and at which level are information systems in the service of controlling.
Hypothesis testing was conducted on a sample of 59 respondents and by statistical data analysis was used descriptive method of data presentation and inferential statistical methods. The research results have largely confirmed the results of previous researches, but also pointed to some differences: controlling is increasingly recognized by medium-sized enterprises, while the systems of business intelligence as the most advanced information systems are represented in the companies almost as much as the basic transactional systems. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | controlling tasks and instruments of controlling information systems reporting trends in controlling |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:776418 |