Naslov | Donošenje poslovnih odluka na temelju web analitike |
Autor | Marko Bošnjaković |
Voditelj/Mentor | Marijana Zekić Sušac (mentor)
|
Sažetak rada | Ovaj rad ima za cilj prikazati kako se alati za web analitiku, tj. izvješća u tim alatima mogu koristiti u procesu donošenja poslovnih odluka. Na samom početku će biti dana teorijska osnova kao temelj rada. U tom će poglavlju biti dan pregled poslovne inteligencije u sklopu čega će se obraditi ETL procesi i pojam vrijednosti informacija. Bit će detaljnije pojašnjen pojam web analitike te što ona obuhvaća. Nakon toga će, u poglavlju Metodologija rada, biti navedene znanstvene metode korištene prilikom pisanja rada te problemi na koje se nailazilo prilikom pisanja rada. U četvrtom će poglavlju biti opisani rezultati istraživanja te će se detaljnije pojasniti koji su alati korišteni prilikom pisanja rada, koja su izvješća dostupna u korištenim alatima te kako se na temelju te analitike mogu donositi poslovne odluke. U tom će se odlomku slikovnim prikazima dočarati mogućnosti korištenih alata. Nakon toga će biti dana razrada same teme te, u konačnici, zaključci do kojih se došlo po završetku pisanja rada. |
Ključne riječi | poslovna inteligencija web analitika donošenje poslovnih odluka |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | MAKING BUSINESS DECISIONS BASED ON WEB ANALYTICS |
Povjerenstvo za obranu | Marijana Zekić Sušac (predsjednik povjerenstva) Davor Dujak (član povjerenstva) Domagoj Sajter (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za kvanititavne metode i upravljanje |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Poslovna informatika
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Poslovna ekonomija; smjerovi: Poslovna informatika |
Smjer | Poslovna informatika |
Akademski / stručni naziv | Magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-06-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The goal of this paper is to present how web analytics tools and available reports in those tools can be used in process of making business decisions. The beginning of the paper will cover the theoretical basis of the theme. This chapter will present the concept of business intelligence within which will be presented ETL processes and concept of value of information. The term of web analytics will be explained in more detailed way. Afterwards, in the chapter Methodology of the paper, scientific methods used during writing this paper and encountered problems will be brought up. Results of the research will be described in the fourth chapter alongside of used tools, available reports in those tools and how can they be used in making decision making process even better. In this chapter all the features of the available reports will be presented through number of images. Afterwards the theme will be elaborated and finally, at the end, the conclusion of the paper. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | business intelligence web analytics business decision making |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:237073 |