Naslov | Proračun lokalnih jedinica vlasti u RH na primjeru Slavonskog Broda |
Autor | Tena Gajić |
Voditelj/Mentor | Domagoj Karačić (mentor)
|
Sažetak rada | Proračun je glavni instrument fiskalne politike lokalnih jedinica čijim se prihodima osigurava financiranje planiranih rashoda u tijeku jedne ili više godina. Za primjer u ovom završnom radu odabran je grad Slavonski Brod te je promatrano razdoblje od 2014. do 2016. godine. Osim osnovnih pojmova, ciljeva i načela proračuna, opisani su i razvojni programi grada Slavonskog Broda kao što su program javnih potreba u društvenim djelatnostima, program čišćenja javnih zelenih i prometnih površina, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te program održavanja komunalne infrastrukture. |
Ključne riječi | proračun proračun lokalnih jedinica vlasti Slavonski Brod proračunski prihodi proračunski rashodi razvojni programi |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Budget of local government units in the Republic of Croatia on the example of Slavonski Brod |
Povjerenstvo za obranu | Domagoj Karačić (predsjednik povjerenstva) Domagoj Sajter (član povjerenstva) Davor Dujak (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za financije i računovodstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Financijski menadžment |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-03 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Budget is the main instrument of fiscal policy of local units whose revenues provide funding for planned expenditures over one or more years. In this final paper, for example was chosen the city of Slavonski Brod and the period from 2014. to 2016. was observed. In addition to the basic concepts, objectives and principles of the budget, Slavonski Brod's development programs are described as a program of public needs in social activities, a program for cleaning public green and traffic surfaces, a program for building objects and communal infrastructure, and a program for maintaining communal infrastructure. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | budget budget of local government units Slavonski Brod budget revenues budget expenditures development programs |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:455644 |