Naslov | Utjecaj ekonomske krize na poslovanje faktoring tvrtki u Repuiblici Hrvatskoj |
Autor | Domagoj Samardžić |
Voditelj/Mentor | Branko Novak (mentor)
|
Sažetak rada | Razvoj novog financijskog proizvoda u nekoj državi zahtjeva niz uvjeta koji bi trebali biti ispunjeni kako bi taj financijski proizvod bio prihvaćen i samim time donio dobit tvrtki koja ga pruža. Faktoring u Republici Hrvatskoj može se smatrati novim financijskim proizvodom jer tek 2003. godine počinje njegov razvoj u okviru samostalnih tvrki. Na dinamiku razvoja faktoringa u Republici Hrvatskoj utjecala je ekonomska kriza koja je ispoljila niz problema gospodarstva Republike Hrvatske koji su se gomilali godinama. U radu „Utjecaj ekonomske krize na poslovanje faktoring tvrtki u Republici Hrvatskoj“ prikazan je tijek razvoja faktoringa u Republici Hrvatskoj s naglaskom na period u kojem se Republika Hrvatska našla u krizi. Kako bi se dobila šira slika prikazana su najbitnija makroekonomska kretanja u razdoblju od 2007. do 2015. godine s kojima su uspoređeni rezultati koje su kumulativno ostvarile sve faktoring tvrtke. S obzirom da je faktoring alternativni način financiranja čije prednosti dolaze do izražaja kada tvrtka želi poboljšati svoju likvidnost, postavlja se pitanje jesu li faktoring tvrtke iskoristile krizu kao šansu. Rad se temelji na podacima preuzetim iz Biltena HANFA-e prikazujući tako poslovanje svih faktoring tvrtki u promatranom razdoblju. Osim krize, na poslovanje faktoring tvrtki utjecale su i zakonske izmjene čiji utjecaj će također biti vidljiv u analizi. Za razliku od faktoring tvrtki u razvijenim zemljama, koje su nakon krize doživjele uzlet i još brži razvoj, u Republici Hrvatskoj takav razvoj tek treba nastupiti. Transparentnije poslovanje pod nadzorom HANFA-e te iskustvo faktoring tvrtki koje su stekle u vrijeme krize treba biti temelj za razvoj kako domaćeg tako i međunarodnog faktoringa, a time utjecati i na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske u cjelini. |
Ključne riječi | faktoring faktoring tvrtke gospodarska kriza makroekonomski pokazatelji financijski pokazatelji faktoring tvrtki |
Povjerenstvo za obranu | Branko Matić (predsjednik povjerenstva) Branko Novak (član povjerenstva) Domagoj Sajter (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | poslijediplomski specijalistički |
Naziv studijskog programa | Financije i bankarstvo |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a specijalist/specijalistica financija i bankarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.spec.oec. |
Vrsta rada | završni specijalistički |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-05-10 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The development of a new financial product in a country requires a number of conditions that should be met in order to accept that financial product, thus making the profits for a company that provides such financial product. Factoring in the Republic of Croatia can be considered as a new financial product, because its development started in 2003 in the framework of stand-alone company. The dynamics of the factoring development in the Republic of Croatia has been affected by the economic crisis which has manifested a number of problems of the Croatian economy that have been accumulating for years. In the paper "Impact of economic crisis on the business of factoring companies in the Republic of Croatia" the development of factoring in the Republic of Croatia is presented, with an emphasis on the period in which the Republic of Croatia found itself in crisis. In order to get broader perspective, the most important macroeconomic trends in the period from 2007 to 2015 are shown and results cumulatively achieved by all factoring companies are compared. Since the factoring is alternative way of financing which benefits are manifested when the company wants to improve its liquidity, the question is whether the factoring company turned the crisis into an opportunity. This paper is based on data taken from the HANFA Bulletin showing business of factoring companies in the observed period. In addition to the crisis, the business of the factoring companies was affected by the legislative changes which impact is also visible in the presented analysis. As opposed to factoring companies in developed countries which have experienced an even faster development after the crisis, in the Republic of Croatia this development has yet to occur. Transparent operations controlled by HANFA and experience of factoring companies that are acquired during the crisis should be the basis for the development of both domestic and international factoring, and thus influence on the development of the Croatian economy. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | factoring factoring companies economic crisis macroeconomic indicators factoring company financial indicators |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:366023 |