Naslov | Kreativni gradovi budućnosti |
Autor | Marijana Knežević |
Voditelj/Mentor | Jerko Glavaš (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj ovog završnog rada je predstaviti i opisati kreativne gradove budućnoti. Rad će kronološkim slijedom pratiti razvoj gradova, a onda će se pobliže opisati pojmovi kreativnog grada i pametnog grada, te navesti poveznice tih pojmova. Rad se može podijeliti na tri osnovna dijela. Tako će se u prvom dijelu završnog rada prikazati geografski i povijesni razvoj gradova, sve od njihovih početaka pa do 21. stoljeća. Upoznat će se pojam grada, njegova svrha te utjecaj ljudi i tehnologije na razvoj gradova. Drugi dio rada vezan je uz pojam kreativni grad budućnosti, a u njemu će se predstaviti pojmovi: kreativni grad, kreativne klase, kreativna industrija, pojam grada budućnosti i što je to pametni grad. Treći dio rada baziran je na kreativnim gradovima, uz pomoć UNESCO-ve Mreže kreativnih gradova prikazat će se što to čini gradove kreativnima i kako to utječe na razvoj grada i njegovu budućnost. Također u tom dijelu rada opisan je i način kako se može izmjeriti kreativnost nekog grada, točnije, indeks kreativnosti grada. Posljednji, treći, dio rada, posvećen je i primjerima kreativnih gradova budućnosti. Gradovi, koji su raznim inovacijama i kreativnošću u svakom elementu razvoja grada, postali prepoznatljivi diljem cijelog svijeta. Takvi gradovi mogu se sigurno nazvati kreativnim gradovima budućnosti i takvim postignućima bi svaki grad trebao težiti. |
Ključne riječi | kreativni grad kreativna klasa pametni grad Mreža kreativnih gradova |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | CREATIVE CITIES OF THE FUTURE |
Povjerenstvo za obranu | Jerko Glavaš (predsjednik povjerenstva) Boris Crnković (član povjerenstva) Martina Briš Alić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za kvanititavne metode i upravljanje |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Menadžment |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-21 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Main goal of this work is to present and describe the creative cities of future. This work will follow the development of cities in a chronological order, and then describe the concepts of a creative city and a smart city, and indicate the correlation of these concepts. The first part of this final work will present the geographic and historical development of cities, all from their beginnings until the 21st century. It will introduce the concept of the city, its purpose, and the impact of people and technology on the development of cities. The second part of the work is related to the concept of the creative city of the future, and it will introduce concepts: creative city, creative class, creative industry, the concept of city of the future and what it is a smart city. The third part of the work is based on creative cities, and The UNESCO Creative Cities Network, it will show what makes cities creative and how creativity affects on the development of the city and its future. Also in this part, is the description of how to measure the creativity of a city, more precisely, the description of the city's creativity index. The last, third, part of the work is also devoted to examples of creative cities of the future. Cities, which have various innovations and creativity in every element of city development, have become recognizable all over the world. Such cities can certainly be called the creative cities of the future, and such achievements should each city aspire. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | creative city creative class smart city The Creative City Network |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:426251 |