Naslov | Primjena fundamentalne i tehničke analize na Forex tržištu |
Autor | Valentina Kešerin |
Voditelj/Mentor | Domagoj Sajter (mentor)
|
Sažetak rada | Forex je elektroničko tržište na kojem se susreće ponuda i potražnja velikog broja sudionika koji za različite svrhe provode poslove razmjene valuta. Kupovinom i prodajom valuta na računalu svakog se trenutka kreira cijena svih globalnih valuta, ali se utječe i na samu ekonomiju zemlje čijom se valutom trguje. Trgovanje na Forexu više nije rezervirano samo za krupne financijske institucije već je žarišna točka, gdje svaka osoba može prodajom i kupnjom dostupnih svjetskih valuta barem djelomično utjecati na njihovu vrijednost. Teorijska podloga ovog rada ima namjeru razmotriti glavne karakteristike Forex tržišta, detaljnije predstaviti tržišnu terminologiju kao i podrobnije istražiti indikatore fundamentalne i tehničke analize. Svrha ovog rada je uvidjeti učinkovitost primjene odabranih indikatora i njihov utjecaj na cjenovna kretanja na valutnom paru EUR/USD. Analiza će se provesti na grafikonima s japanskim svijećama u mjesečnim i tjednim vremenskim okvirima. Rezultati će dati uvid u kretanje promatranog valutnog para tijekom godina, a ujedno i koji čimbenici fundamentalne analize su najviše utjecali na većinom negativni trend EUR/USD te zašto svi obrađeni tehnički indikatori nisu upotrebljivi na promatranom valutnom paru. Za dobru analizu ključno je razumjeti pravila i vladati širokim znanjem i tek se tada indikatori mogu pokazati kao korisno sredstvo za eventualno predviđanje budućih kretanja na tržištu valuta. |
Ključne riječi | Forex tržište valuta fundamentalna analiza tehnička analiza indikatori japanske svijeće |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | APPLICATION OF FUNDAMENTAL AND TECHNICAL ANALYSIS FOR THE FOREX MARKET |
Povjerenstvo za obranu | Domagoj Sajter (predsjednik povjerenstva) Domagoj Karačić (član povjerenstva) Hrvoje Serdarušić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za financije i računovodstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Financijski menadžment |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-25 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Forex is an electronic market that meets the supply and demand of many participants who carry out currency exchange operations for various purposes. By buying and selling a currency electronically, participants create the price of all global currencies, but they affect the economy of the country whose currency they trade. Forex trading is no longer reserved for large financial institutions as it is a focal point where every individual can at least partly leverage their assets by selling and buying available world currencies. The theoretical background of this paper aims to consider the main features of the Forex market, to present market terminology in more detail and to explore more thoroughly the fundamental and technical indicators of the market. The purpose of this paper is to assess the effectiveness of the selected indicators and their impact on price movements in the EUR/USD currency pair. The analysis will be carried out on the charts with Japanese candlesticks in monthly and weekly time frames. The results will give an insight into the movement of the observed currency pair over the years and at the same time which factors of fundamental analysis have most influenced the mostly negative EUR/USD trend and why not all processed technical indicators are usable on the observed currency pair. For a sound analysis, it is essential to understand the rules and rule with broad knowledge, and then indicators can only be useful as a useful tool for predicting future trends in the currency market. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Forex currency market fundamental analysis technical analysis indicators Japanese candlesticks |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:198017 |