Naslov | Porezni trendovi u zemljama članicama Europske Unije na primjeru Belgije, Francuske i Njemačke |
Autor | Marijana Belobradić |
Voditelj/Mentor | Branimir Marković (mentor)
|
Sažetak rada | Oporezivanje utječe na živote svakog od nas. Ono oblikuje odnos između građana, poduzeća i države, a ima utjecaj i na politike, gospodarstva i društva. U diplomskom radu porezi su promatrani kod država članica Europske unije, točnije istraživanje je provedeno na konkretnim državama, a to su Belgija, Francuska i Njemačka. Uz samo obrađivanje poreznih trendova, u radu su obrađeni pojmovi porezne harmonizacije, fiskalnog federalizma, te sustav proračuna. Cilj ovog diplomskog rada je predstaviti i objasniti što je to porez i koje vrste poreza imaju kako bi se laše mogao pratiti nastavak diplomskog rada, definirati što je to harmonizacija poreza i čemu harmonizacija, odnosno usklađivanje služi i zbog čega se Europska unija zalaže za harmonizaciju poreza. Također, cilj je analizirati kakvi su porezni sustavi promatranih zemalja članica Europske unije, kako su navedeni porezni trendovi utjecali na promatrane države, koje su sličnosti, a koje razlike u poreznim sustavima promatranih zemalja članica, te donijeti zaključke na osnovu iznesenih podataka. |
Ključne riječi | Europska unija porezi proračun fiskalni federalizam porezni trendovi |
Povjerenstvo za obranu | Branimir Marković (predsjednik povjerenstva) Branko Matić (član povjerenstva) Domagoj Karačić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Katedra za financije i računovodstvo |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Financije
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Financijski menadžment |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-07-11 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Taxation affects the lives of all of us. It shapes the relationship between citizens, businesses and the state, and has an effect on politics, economy and society. In this diploma paper we observed taxation systems of the Member States of the European Union, more specifically, research was conducted on specific countries such as Belgium, France and Germany. Giving an overview of tax trends, this paper deals with concepts of tax harmonization, fiscal federalism and the budget system. The primary aim of this paper is to present and explain taxes, types of taxes and define the harmonization of taxes for the purpose of better understanding of the paper. It also sets out to determine in which cases harmonization of taxes and alignment are enforced as a way of explaining why the European Union is so committed to their use. Also, the goal is to analyze the tax systems of the surveyed European countries, find out how the presented tax trends have influenced them, determine the similarities and differences of the above mentioned Member States tax systems and draw conclusions based on the presented data. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | The European Union taxes budget fiscal federalism taxation trends |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:042925 |